Taşıyıcı kemer kurutma makinesi
Büyük Kapasite Sürekli Kemer Kurucu Sıcak Hava Dolaşım Kurutma Makinesi
Tanıtım
Çok katmanlı kemerli sıcak hava dolaşımı kurutma makinesi, seri üretiminde sürekli kurutma ekipmanıdır.
Daha iyi geçirgenliği olan pullar, şeritler, granüler malzemeler için yaygın olarak kullanılır.Özellikle yüksek su içeriğine sahip, ancak yüksek sıcaklığa izin vermeyen dehidre sebzeler ve Çin tıbbı parçaları için;
Isı kaynağı gaz, kömür, buhar, biyomasa, petrol, elektrik ve benzeri olabilir.
Avantajlar
Hızlı kurutma hızı, yüksek buharlaşma yoğunluğu ve iyi ürün kalitesi.
Çalışma prensibi
Ürünler konveyörle besleme girişine gönderilir ve sürekli olarak üst aktarım kemerine eşit şekilde yayılır.Üst kemer ısıtılmış ve mühürlü tünelden ileriye doğru ve ikinci katman kemere aktarılır...
Son olarak kurutulmuş malzeme kurutma işlemini tamamlamak için çıkıştan atılır.
Teknik parametreler
| Özellikler. | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Birim numarası | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Kemer genişliği | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Kemer uzunluğu | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 |
| Malzemenin kalınlığı | mm | 10 ila 80 | ||||||
| Sıcaklık | °C | 50-140 | ||||||
| Buhar basıncı | Mpa | 0.2-0.8 | ||||||
| Buhar tüketimi | Kilogram / saat. | 120 ila 300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 |
| Kurutma süresi | h | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 |
| Kurutma kapasitesi | Kg H2O/h | 60-160 | 80-200 | 850-220 | 100-260 | 100-260 | 120 ila 300 | 240-600 |
| Güç | kW | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 |
| Genel boyutlar | m | 9.56 çarpı 1.49 çarpı 2.3 | 11.56 çarpı 1.49 çarpı 2.3 | 9.56 çarpı 1.9 çarpı 2.4 | 11.56 çarpı 1.9 çarpı 2.4 | 9.56 çarpı 2.32 çarpı 2.5 | 11.56 çarpı 2.32 çarpı 2.5 | 21.56 çarpı 2.32 çarpı 2.5 |
| Ağırlık | Kilo | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
| Not: 250-350 °C'de kurutma sıcaklığı için şirket, gerçek malzemeye göre özel olarak tasarlayabilir. | ||||||||
![]()
![]()