Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu | Kapasite: | 100-130kg/h su buharlaşması |
---|---|---|---|
Isı kaynağı: | Gaz veya elektrikli veya buharlı ısıtma | Başvuru: | kimya, ilaç, gıda, kurutulmuş sebzeler, gıda, mineraller ve diğer endüstriler toz, tanecikli malzeme |
Garanti: | 1 yıl | Koşul: | Yeni |
Gerilim: | 220v-450v | Tip: | Akışkan Yataklı Kurutma Ekipmanları |
Vurgulamak: | 130kg/H Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu,100kg/H Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu,Dihidro Amonyak Akışkan Yataklı Granülatör |
Dihidro-amonyak granülleri için titreşimli akışkan yataklı kurutma ekipmanı
Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu
Hammadde düzenli olarak ısıtılır ve ısı değişimi tam olarak kullanılır ve kuru kapasitesi yüksektir.Sıradan kurutucu ile karşılaştırıldığında, enerji yaklaşık %30 oranında tasarruf edilebilir.Titreşim motor tarafından oluşturulur.Çalışmada kararlıdır ve bakım, düşük gürültü ve uzun ömür açısından uygundur.Akışkanlaştırılmış durum stabildir ve ölü açı ve kırılma olgusu yoktur;Düzenlemede iyidir ve uygunlukta geniştir.Hammadde tabakasının kalınlığı ve makine içindeki hareket hızı ve genliği sürekli değişken hız ile ayarlanabilir.Hammaddenin yüzeyine zarar vermek için küçüktür.Ekipman, kolay kırılan hammaddelerin kurutulması için kullanılabilir.Hammaddeler anormal şekle sahip olsa bile kurutma etkisi etkilenmez;Ekipman tamamen kapalı yapıya uyum sağladığı için hammadde ve hava arasındaki çapraz kirliliği önlemede etkilidir.Çalışma ortamı temizdir.
teknik parametreler
modeli | Akışkan yatak alanı(㎡) | Giriş havasının sıcaklığı (℃) | Çıkış havasının sıcaklığı (℃) | Su buharlaşma kapasitesi (kg/h) | Motor Gücü (kW) | Ağırlık (kg) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Kısa çizim
Prensip
İlgili kişi: admin
Tel: +8613273997056