Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu | Kapasite: | 80-100kg/h su buharlaşması |
---|---|---|---|
Isı kaynağı: | Gaz veya elektrikli veya buharlı ısıtma | Başvuru: | kimya, ilaç, gıda, kurutulmuş sebzeler, gıda, mineraller ve diğer endüstriler toz, tanecikli malzeme |
Güç: | 1.5*2kW | Koşul: | Yeni |
Gerilim: | 220v-450v | Tip: | Akışkan Yataklı Kurutma Ekipmanları |
Vurgulamak: | 6*0.45M Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu,akışkan yataklı kurutucu gıda endüstrisi,100kg/h akışkan yataklı kurutucu granülatör |
Sodyum Sülfat Klorür Sürekli Çinko Sülfat Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu
Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucu
Ana uygulama
Kimya, ilaç, gıda, kurutulmuş sebzeler, tahıl, mineraller ve diğer endüstrilerdeki toz ve granül malzemelerin kurutulması ve soğutulması için uygundur.Örneğin: tuz, pirinç, sitrik asit, monosodyum glutamat, boraks, amonyum sülfat, bileşik gübre, rendelenmiş turp, soya fasulyesi unu, şarap, tohum, cüruf, şeker vb.
Çalışma prensibi
Malzeme makineye besleme ağzından girer.Titreşim etkisi altında, malzeme boyunca atılır.
yatay akışkan yatak ve sürekli ileri hareket eder.Sıcak hava, akışkan yataktan geçtikten ve ıslak malzeme ile ısı alışverişinde bulunduktan sonra, ıslak hava, tozu çıkarmak için siklon ayırıcıdan geçer.Egzoz ağzından boşaltılır ve kuru malzeme boşaltma ağzından boşaltılır.
teknik parametreler
modeli | Akışkan yatak alanı(㎡) | Giriş havasının sıcaklığı (℃) | Çıkış havasının sıcaklığı (℃) | Su buharlaşma kapasitesi (kg/h) | Motor Gücü (kW) | Ağırlık (kg) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Kısa çizim
Titreşimli akışkan yataklı kurutucunun özellikleri:
1. Malzeme eşit şekilde ısıtılır, ısı değişimi yeterlidir, kurutma gücü yüksektir ve sıradan kurutucularla karşılaştırıldığında enerji tasarrufu yaklaşık %30'dur.
2. Titreşim kaynağı, kararlı çalışma, uygun bakım, düşük gürültü ve uzun ömür ile bir titreşim motoru tarafından tahrik edilir.
3. Kararlı akışkanlaştırma, çıkmaz sokak ve üfleme fenomeni yok.Yatağın açılma şekli ve açılma oranı önemlidir.Nihai nem ve çıktı, genlik ve besleme miktarı ile kontrol edilebilir.
4. İyi ayarlanabilirlik ve geniş uyarlanabilirlik.
5. Malzemenin yüzeyine çok az zarar verir ve kırılgan malzemeleri kurutmak için kullanılabilir ve malzeme parçacıkları düzensiz olduğunda iş etkisi etkilenmez.Akışkan yataktan önemli ölçüde daha iyi.
6. Tamamen kapalı yapı, malzemeler ve hava arasındaki çapraz bulaşmayı etkili bir şekilde önler ve çalışma ortamı temizdir.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613273997056